सभी उत्पाद
-
स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप
-
स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग
-
स्टेनलेस स्टील सेनेटरी पाइप
-
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाइप
-
ब्राइट एनीलेल्ड ट्यूब
-
स्टेनलेस स्टील हीट एक्सचेंजर ट्यूब
-
स्टेनलेस स्टील गोल रॉड
-
स्टेनलेस स्टील निकला हुआ किनारा
-
स्टेनलेस स्टील वाल्व
-
निकल मिश्र धातु पाइप
-
पेंचदार पाइप फिटिंग
-
स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब
-
सैम"वेन्ज़ोउ शांगले स्टील के उत्पाद वास्तव में खेल बदल रहे हैं। उनके स्टेनलेस स्टील पाइप ने न केवल हमारे संचालन को सुव्यवस्थित किया है बल्कि समग्र दक्षता में भी वृद्धि की है। उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीय,और टिकाऊ, वे हमारी परियोजनाओं के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त हैं!
-
पीटर"वेंजौ शांगले स्टील का चयन हमारे द्वारा किए गए सर्वोत्तम निर्णयों में से एक है। गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अद्वितीय है।स्टेनलेस स्टील के पाइप जो हमने खरीदे थे, वे हमारी विनिर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गए और हमारी उत्पादकता में काफी सुधार हुआ!"
निकेल मिश्र धातु ट्यूब इनकोनेल 600 पेट्रोकेमिकल अनुप्रयोग के लिए उज्ज्वल एनील्ड

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
सामग्री | 304 ,304एल 310 321 316 316एल | मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, डीआईएन, एन, जीबी |
---|---|---|---|
आकार | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | तकनीक | कोल्ड ड्रा |
आवेदन | तेल, पेट्रोलियम/बिजली | पैकेज | बुनी हुई पैकिंग |
प्रमुखता देना | Inconel 600 निकल मिश्र धातु ट्यूब,इनकोनेल 600 ब्राइट एनील्ड ट्यूब,पेट्रोकेमिकल इनकोनेल 600 ट्यूब |
उत्पाद विवरण
निकेल मिश्र धातु ट्यूब इनकोनेल 600 पेट्रोकेमिकल अनुप्रयोग के लिए ब्राइट एनील्ड
विनिर्देश | ASTM B163, B516 / ASME SB163, B516 |
---|---|
मिश्र धातु 600 ट्यूब आकार | 15 NB से 150 NB IN |
ASTM B163 UNS N06600 ट्यूबिंग दीवार मोटाई | .035" -.095" (विशेष दीवार मोटाई उपलब्ध है) |
विशेष रूप से | बड़े व्यास का आकार |
SB 163 UNS N06600 ट्यूबिंग का प्रकार | सीमलेस / ईआरडब्ल्यू / वेल्डेड / फैब्रिकेटेड / खोखला |
2.4816 इनकोनेल 600 ट्यूब अनुसूची | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
इनकोनेल 2.4816 ट्यूब स्थिति | गर्म-समाप्त, एनील, कोल्ड-ड्राउन, पॉलिश, एपी (एनील और अचार), बीए (ब्राइट और एनील), एमएफ |
एएसटीएम बी163 N06600 ट्यूब फॉर्म | गोल, वर्ग, यू-ट्यूब, आयताकार, हीट एक्सचेंजर, हाइड्रोलिक, बॉयलर, सीधा, कंडेनसर, कैपिलरी, घुमावदार |
निकेल मिश्र धातु 600 ट्यूब लंबाई | एकल यादृच्छिक, डबल यादृच्छिक और कट लंबाई। |
अंत | सादा अंत, बेवेल्ड अंत, पैदल। |
चिह्नित करना | सभी 2.4816 मिश्र धातु 600 पाइपों को निम्नानुसार चिह्नित किया गया हैः मानक, ग्रेड, ओडी, मोटाई, लंबाई, गर्मी संख्या (या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार) । |
सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्र (MTC) | EN 10204 3.1 और EN 10204 3 के अनुसार सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्र (MTC)2 |
मिश्र धातु 600 सीमलेस ट्यूब
बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई | लम्बाई |
---|---|---|
5.0 ~ 203.2 मिमी | आवश्यकता के अनुसार | 6 मीटर तक |
ASTM B163 UNS N06600 वेल्डेड ट्यूब
बाहरी व्यास | दीवार की मोटाई | लम्बाई |
---|---|---|
5.0 ~ 1219.2 मिमी | 1.0 ~ 15.0 मिमी | 6 मीटर तक |
स्टॉक सूची
मिश्र धातु 600 (75 Ni/16 Cr) | आयाम (मिमी) |
---|---|
ठंडा खींचा, निर्बाध, एनील | 1.5 x 0.25 |
ठंडा खींचा, निर्बाध, एनील | 2.0 x 0.5 |
निर्बाध | 3.0 x 0.4 |
ठंडे ढंग से खींचा, एनील किया, बिना सीम का | 3.0 x 0.5 |
ठंडे ढंग से खींचा, एनील किया, बिना सीम का | 4.0 x 0.25 |
ठंडा खींचा, निर्बाध, एनील | 4.0 x 0.5 |
निर्बाध, एनील्ड | 4.0 x 10 |
निर्बाध, ठंडा खींचा | 4.5 x 0.5 |
ठंडा खींचा, निर्बाध, एनील | 5.0 x 0.5 |
रगड़ना, निर्बाध | 5.0 x 10 |
निर्बाध, कठोर खींच | 5.0 x 10 |
निर्बाध, एनील्ड | 6.0 x 0.5 |
रोल पर, निर्बाध, एनील | 6.0 x 10 |
ठंडा खींचा, निर्बाध, एनील | 6.0 x 10 |
कठोर रूप से खींचा, निर्बाध | 6.0 x 15 |
निर्बाध, एनील्ड | 6.35 x 1.63 (1⁄4 "x 0.064") |
निर्बाध, निर्बाध, भड़का हुआ | 8.0 x 10 |
ठंडे ढंग से खींचा, एनील किया, बिना सीम का | 10.0 x 10 |
निर्बाध | 10.0 x 2.0 |
ठंडा खींचा, पकाया, मसाला | 12.7 x 1.7 (1⁄2" x 0.065") |
निर्बाध, एनील्ड | 13.72 x 1.65 (1⁄4"nb Sch10s) |
निर्बाध, ठंडा खींचा, अचार, एनील | 14.0 x 30 |
ठंडा खींचा, पकाया, मसाला | 15.0 x 15 |
ठंडे ढंग से खींचा, एनील किया | 15.8 x 1.7 (5/8" x 0.065") |
ठंडा खींचा, पकाया, मसाला | 18.0 x 2.0 |
ठंडा खींचा, अचार, एनील | 21.34 x 1.65 (1⁄2"nb Sch5) |
ठंडा खींचा, अचार, एनील | 21.34 x 2.11 (1⁄2"nb Sch10s) |
ठंडा खींचा, पकाया, मसाला | 21.34 x 2.77 (1⁄2"nb sch40s) |
ठंडे ढंग से खींचा, पकाया, अचार किया, निर्बाध | 25.4 x 1.65 (1" x 0.065") |
ठंडा खींचा, निर्बाध, एनील, अचार | 26.67 x 2.11 (3⁄4"nb Sch10s) |
ठंडा खींचा, पकाया, मसाला | 26.67 x 2.87 |
ठंडा खींचा, अचार, एनील | 26.67 x 3.91 (3⁄4"nb Sch80s) |
ठंडा खींचा, पकाया, मसाला | 30.0 x 2.5 |
ठंडा खींचा, निर्बाध, अचार, एनील | 33.4 x 2.77 (1"nb Sch10s) |
ठंडा खींचा, निर्बाध, एनील, अचार | 33.4 x 3.38 (1"nb Sch40s) |
ठंडा खींचा, अचार, एनील | 33.4 x 4.55 (1"nb Sch80s) |
ठंडा खींचा, निर्बाध, अचार, एनील | 42.16 x 1.65 (11⁄4"nb sch5s) |
ठंडा खींचा, निर्बाध, एनील, अचार | 42.16 x 3.56 (11⁄4"nb Sch40s) |
ठंडा समाप्त, निर्बाध, एनील | 48.26 x 2.77 (11⁄2"nb Sch10s) |
ठंडा समाप्त, निर्बाध, एनील | 48.26 x 3.68 (11⁄2"nb Sch40s) |
निर्बाध, ठंडे ढंग से खींचा गया, एनील किया गया, अचार किया गया | 53.5 x 3.0 |
ठंडा खींचा, अचार, एनील | 60.33 x 2.77 (2"nb sch10s) |
ठंडा खींचा, अचार, एनील | 60.33 x 3.91 (2"nb sch40s) |
निर्बाध, ठंडा खींचा, अचार, एनील | 66.0 x 4.0 |
निर्बाध, ठंडा खींचा, अचार, एनील | 76.2 x 3.3 |
निर्बाध, ठंडा खींचा, अचार, एनील | 88.9 x 3.05 (3"nb sch10s) |
निर्बाध, ठंडा खींचा, अचार, एनील | 88.9 x 5.49 (3"nb sch40s) |
ठंडा खींचा, अचार, एनील | 114.3 x 3.05 (4"nb sch10s) |
ठंडा खींचा, अचार, एनील | 114.3 x 6.02 (4"nb sch40s) |
एक्सट्रूडेड, अचारित, एनील्ड | 141.3 x 6.55 (5"nb sch40s) |
एक्सट्रूडेड, अचारित, एनील्ड | 153.0 x 6.5 |
बिना सीम, बाहर निकाला, अचार, एनील | 168.28 x 7.11 (6"nb sch40s) |
एएसटीएम बी163 N06600 ट्यूबिंग रासायनिक संरचना
ग्रेड | सी | एमएन | हाँ | एस | कु | फे | नि | सीआर |
इनकोनेल 600 | 0.15 अधिकतम | 1.00 अधिकतम | 0.50 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 0.50 अधिकतम | 6.00 ₹ 1000 | 72.00 मिनट | 14.00 ₹ 1700 |
निकेल मिश्र धातु 600 ट्यूबें यांत्रिक गुण
तत्व | घनत्व | पिघलने का बिंदु | तन्य शक्ति | उपज शक्ति (0.2% ऑफसेट) | लम्बाई |
इनकोनेल 600 | 8.47 g/cm3 | 1413 °C (2580 °F) | पीसी ₹ 95,000, एमपीए ₹ 655 | पीसी ₹ 45,000, एमपीए ₹ 310 | 40 प्रतिशत |
2.4816 मिश्र धातु 600 ट्यूब बराबर ग्रेड
मानक | WERKSTOFF NR. | UNS | जेआईएस | बीएस | जीओएसटी | AFNOR | एन |
इनकोनेल 600 | 2.4816 | N06600 | एनसीएफ 600 | NA 13 | एमएनजीएमटी 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NiCr15Fe |
अनुशंसित उत्पाद