सी | सी | हाँ | हाँ | एमएन | एमएन | पी | पी | एस | एस | सीआर | सीआर | नि | नि | मो | मो | एन | एन | कु | कु | टि | टि | एनबी | एनबी | ||
मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | एसयूएस316Lटीपी | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप
-
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप
-
स्टेनलेस स्टील पाइप फिटिंग
-
स्टेनलेस स्टील सेनेटरी पाइप
-
डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पाइप
-
ब्राइट एनीलेल्ड ट्यूब
-
स्टेनलेस स्टील हीट एक्सचेंजर ट्यूब
-
स्टेनलेस स्टील गोल रॉड
-
स्टेनलेस स्टील निकला हुआ किनारा
-
स्टेनलेस स्टील वाल्व
-
निकल मिश्र धातु पाइप
-
पेंचदार पाइप फिटिंग
-
स्टेनलेस स्टील केशिका ट्यूब
-
सैम"वेन्ज़ोउ शांगले स्टील के उत्पाद वास्तव में खेल बदल रहे हैं। उनके स्टेनलेस स्टील पाइप ने न केवल हमारे संचालन को सुव्यवस्थित किया है बल्कि समग्र दक्षता में भी वृद्धि की है। उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीय,और टिकाऊ, वे हमारी परियोजनाओं के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त हैं!
-
पीटर"वेंजौ शांगले स्टील का चयन हमारे द्वारा किए गए सर्वोत्तम निर्णयों में से एक है। गुणवत्ता और ग्राहक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अद्वितीय है।स्टेनलेस स्टील के पाइप जो हमने खरीदे थे, वे हमारी विनिर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गए और हमारी उत्पादकता में काफी सुधार हुआ!"
JIS G3459 SUS304 स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप मोटी दीवार मोटाई पाइप

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xसामग्री | 304 ,304एल 310 321 316 316एल | मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, डीआईएन, एन, जीबी |
---|---|---|---|
आकार | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | तकनीक | कोल्ड ड्रा |
आवेदन | तेल, पेट्रोलियम/बिजली | पैकेज | बुनी हुई पैकिंग |
प्रमुखता देना | SUS304 स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप |
JIS G3459 SUS304 स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप दीवार मोटाई पाइप
वानजाउ शांगले स्टील कं, लिमिटेड (शांगले) की स्थापना 2017 में हुई थी। यह उद्योग और व्यापार को एकीकृत करने वाली एक व्यापक कंपनी है। वानजाउ में स्टेनलेस स्टील उत्पादों के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में,उसके पास स्टॉक में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो कठोरता से परीक्षण किए गए हैं और शिपमेंट के लिए तैयार हैं.
JIS G3459 स्टेनलेस स्टील पाइप का उपयोग संक्षारण प्रतिरोधी पाइप के लिए किया जाता है। विभिन्न ग्रेड निम्न तापमान और उच्च तापमान स्थितियों के लिए उपयुक्त हैं।विनिर्माण विधि कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग हो सकती है, ताकि यह ग्राहक अनुप्रयोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न विशिष्ट उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
विवरण
रासायनिक संरचनाः
ग्रेड | रासायनिक संरचना | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सी | हाँ | एमएन | पी | एस | नि | सीआर | मो | अन्य | |
SUS 304 HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 अधिकतम. | 2.00 अधिकतम. | 0.040 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 8.00~1100 | 18.00 ~ 20.00 | - | - |
एसयूएस 309 एसटीपी | 0.08 अधिकतम. | 1.00 अधिकतम. | 2.00 अधिकतम. | 0.040 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 12.00 ~ 15.00 | 22.00 ~ 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 अधिकतम. | 1.50 अधिकतम. | 2.00 अधिकतम. | 0.040 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 अधिकतम. | 1.50 अधिकतम. | 2.00 अधिकतम. | 0.040 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 अधिकतम. | 1.00 अधिकतम. | 2.00 अधिकतम. | 0.040 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 अधिकतम. | 2.00 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 अधिकतम. | 1.00 अधिकतम. | 2.00 अधिकतम. | 0.040 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 12.00~1600 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 ~ 0.10 | 0.75 अधिकतम. | 2.00 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 अधिकतम. | 1.00 अधिकतम. | 2.00 अधिकतम. | 0.040 अधिकतम. | 0.030 अधिकतम. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 5XC % मिन. |
यांत्रिक गुण:
ग्रेड | तन्य शक्ति | प्रूफ तनाव | लम्बाई % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kgf/mm2 {N/mm2} | kgf/mm2 {N/mm2} | नंबर 11 परीक्षण टुकड़ा संख्या 12 परीक्षण टुकड़ा |
नंबर 5 परीक्षण टुकड़ा | नंबर 4 परीक्षण टुकड़ा | ||
अनुदैर्ध्य दिशा | अनुप्रस्थ दिशा | अनुदैर्ध्य दिशा | अनुप्रस्थ दिशा | |||
SUS 304TP | ५३ मिनट। | 21{206} मिनट | 35 मिनट | 25 मिनट | 30 मिनट | 22 मिनट |
SUS 304HTP | ५३ मिनट। | 21{206} मिनट | 35 मिनट | 25 मिनट | 30 मिनट | 22 मिनट |
SUS 304LTP | 49{481} मिनट. | 18{177} मिनट | 35 मिनट | 25 मिनट | 30 मिनट | 22 मिनट |